Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | - |
dc.creator | Macías Villanueva, Tania Gisela | - |
dc.creator | Pérez Covarrubias, Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-29T00:11:44Z | - |
dc.date.available | 2025-01-29T00:11:44Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 2395-9215 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.odonto.unam.mx/handle/123456789/32098 | - |
dc.description.abstract | Las dificultades llamadas triple T se presentan en casos en los que los dientes superiores e inferiores no ocluyen entre sí, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Diagnóstico: Paciente femenino presenta clase I molar y canina, con ligero apiñamiento anterior, sobremordida horizontal y vertical de 1 mm. Objetivos del tratamiento: Alineación y nivelación dental con la fi nalidad de obtener una adecuada oclusión funcional manteniendo la clase I molar y canina. Tratamiento: Aparatología fi ja convencional, prescripción MBT slot 0.022’’, para el tratamiento del problema triple T se utilizó un arco 0.017’’ × 0.025’’ de acero inoxidable con torque negativo en los incisivos inferiores, realizando stripping en la zona anteroinferior y fi nalmente utilizando elásticos 3/16 de 4.5 oz para lograr un mayor asentamiento. Resultados: Se lograron cambios transversales y sagitales primordialmente de tipo dental y funcional con resultados favorables en el aspecto facial. | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Odontología | - |
dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a las instituciones editoras. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2019-03-12, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico revistamexicanadeortodoncia@gmail.com | - |
dc.subject | Ortodoncia | - |
dc.subject | torque | - |
dc.subject | desgaste de los dientes | - |
dc.subject | oclusión dental | - |
dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | - |
dc.title | Importancia del torque, tipping y tamaño dental en el terminado del tratamiento ortodóncico | - |
dc.type | Artículo Técnico-Profesional | - |
dcterms.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Odontología | - |
dc.description.repository | Repositorio Universitario de la Facultad de Odontología, https://ru.odonto.unam.mx/ Facultad Odontología | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.identifier.url | https://revistas.unam.mx/index.php/rmo/article/view/68802/60654 | - |
dc.identifier.bibliographiccitation | Macías Villanueva, Tania Gisela, et al. (2018). Importancia del torque, tipping y tamaño dental en el terminado del tratamiento ortodóncico. Revista Mexicana de Ortodoncia; Vol. 6 Núm. 4, 2018. | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.22201/fo.23959215p.2018.6.4.68802 | - |
dc.relation.ispartofjournal | Revista Mexicana de Ortodoncia; Vol. 6 Núm. 4 (2018) | - |
Aparece en las colecciones: | Revistas |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.