Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 1 a 20 de 438
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
2024 | La Facultad de Odontología y la Revista Odontológica Mexicana, ligadas en el tiempo y en su esencia | de la Fuente-Hernández, Javier | |
2024 | De la consolidación nacional de la educación odontológica de calidad. Presencia y liderazgo de la Facultad de Odontología | Sifuentes-Valenzuela, María Cristina | |
2024 | Seguridad y protección radiológica con el uso de rayos X portátiles. Revisión de literatura | Marichi-Rodríguez, Francisco Javier; Serrano-Bello, Janeth; Ortiz-Magdaleno, Marine; Vázquez-Vázquez, Febe Carolina | |
2024 | Las mujeres de la Escuela Dental Mexicana (1904-1924) | Rocha Garfias, Victoria Vanessa | |
2023 | Localización radiográfica del canal mandibular en una población mexicana, periodo 2019-2021 | Contreras, Carlos; Carrera, Grecia; Rincón, Fernando; Sosa, Darío | |
2023 | Impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en la Odontología | Chanes-Cuevas, Osmar Alejandro | |
2024 | Propuesta de enunciados de competencias del periodoncista implantólogo egresado de la DEPeI, UNAM | Yáñez Ocampo, Raquel | |
2023 | Descompresión de queratoquiste odontogénico con cánula impresa en 3D. Reporte de caso | Escobar-Díaz, Roberto Carlos; Lucio-Leonel, José Leandro Ernesto; Ayala-Sardúa, Alberto Andrés; Silva-Suárez, Richael Antonio; Borja-Villalba, Danilo Josué; Serrano-Díaz, Paloma | |
2023 | Comparación de la profundidad de curado a tres distancias de luz emitida por diodos (LED) con tres colores de resina compuesta | Rodríguez-Chávez, Jacqueline Adelina; Flores-Ledesma, Abigailt; Fierro-Ruelas, Geovany; Vargas-Santana, Francisco; Flores-Ruiz, Hugo M; Magaña-Curiel, Karina; Curiel-González, Ricardo | |
2023 | Factores asociados a caries e IHOS DI-S deficiente en preescolares de Acapulco, México | Vazquez-Soto, Rubi Yazmin; Flores-Moreno, Miguel; García-Verónica, Alicia; Paredes-Juárez, Sergio; Rios-Rivera, Claudia Erika; Paredes-Solís, Sergio; Andersson, Neil | |
2023 | De la pandemia a la endemia COVID 19 | Orellana-Centeno, José Eduardo; Guerrero Sotelo, Roxana Nayeli | |
2024 | El consentimiento informado como expresión de autonomía en el paciente odontológico | Santos-Pérez, Yuneisy | |
2023 | Análisis de la morfología superficial de mini implantes ortodóncicos mediante microscopía electrónica de barrido y espectroscopía de rayos X de energía dispersiva | Velázquez-Serrano, Sayra Nayelli; Medellín-Fuentes, Ricardo; Arenas-Alatorre, Jesús Ángel; Wintergerst, Ana; Rodríguez-Chávez, Jacqueline Adelina; Flores-Ledesma, Abigailt | |
2024 | Surgery First en paciente clase II: presentación de un caso clínico | León Coutiño, Lupita Carolina; Mondragón Mirón, Diego Alejandro; Hernández Girón, Fabiola | |
2024 | Corrección de una transposición completa bilateral de canino y primer premolar superior con apiñamiento severo | Cerda-Urbina, Leonel Alexander; Padilla-de la Vega, Montserrat; Rodríguez-Chávez, Jacqueline Adelina; Flores-Ruiz, Hugo M; Montoya-Guzman, Diana; Bautista-González, Jorge Gregorio; Orozco-Partida, Juan Antonio | |
2024 | Estomatitis alérgica de contacto asociado al consumo de canela en rama | Gimenez, Javier Ignacio; Flück, Veronica; Giacco, Claudia Analia; Castrillo, Ángeles | |
2021 | Prevalencia y tipos de erupción ectópica en primeros molares permanentes en niños, Talca, Chile | Medina García, Bárbara; Hidalgo Rivas, Alejandro; Celis Contreras, César; Palma Díaz, Edgard Leonardo | |
2024 | Estudio sobre la fricción generada por arcos estéticos recubiertos con Rodio | Teramoto Ohara, Alberto; Jurado Rivera, Christian Paulina; Teramoto Iida, Airy | |
2021 | Influencia de la dosis de ondas de choque en células pulpares y osteoblastos | Ramírez Ramírez, Ana Laura; Loske, Achim M.; Fernández, Francisco; García Contreras, René; Ruíz Díaz, Roberto; García García, Gisel | |
2024 | Tratamiento temprano clase III, desde una visión funcional | Ramírez Aviega, Rafael |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 1 a 20 de 438