Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | - |
dc.creator | Zamora Escobar, Yamile | - |
dc.creator | Murillo Samper, Francisco José | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-29T00:11:44Z | - |
dc.date.available | 2025-01-29T00:11:44Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.issn | 2395-9215 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.odonto.unam.mx/handle/123456789/32102 | - |
dc.description.abstract | Diferentes investigaciones aseguran que las micro-oseoperforaciones (MOP) aumentan el proceso de remodelado óseo y aceleran el movimiento dental, su aplicación es fácil, rápida y la puede realizar el ortodoncista. Objetivo: Los objetivos son evaluar y comparar el tiempo de distalización canina en pacientes jóvenes con la técnica de aceleración mediante MOP y técnica convencional en boca dividida; y encontrar el mejor procedimiento para acelerar un tratamiento de ortodoncia con extracciones y disminuir el tiempo de tratamiento. Material y métodos: Se llevó a cabo la distalización de caninos en 10 pacientes jóvenes cuyo plan de tratamiento incluía extracción de primeros premolares, se practicó MOP en la zona de la extracción del primer premolar del cuadrante derecho, se colocó un mini-implante entre el segundo premolar y primer molar para obtener un anclaje absoluto, haciendo la tracción con cadena elástica en ambos lados, en el cuadrante izquierdo la distalización de canino se llevó a cabo con procedimiento convencional. Resultados: El resultado que se obtuvo en el lado que se practicó MOP muestra una disminución considerable en el tiempo empleado para este procedimiento comparado con el método convencional. Conclusiones: Acelerar la distalización canina con micro-oseoperforaciones en pacientes con extracciones resulta muy eficaz hasta un 41% de cierre de espacios más rápido y con ello un tratamiento de ortodoncia más corto y cómodo para el paciente. | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Odontología | - |
dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a las instituciones editoras. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2018-01-26, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico revistamexicanadeortodoncia@gmail.com | - |
dc.subject | Micro-oseoperforaciones | - |
dc.subject | mini-implantes | - |
dc.subject | distalización canina. | - |
dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | - |
dc.title | Micro-oseoperforaciones para acelerar el movimiento ortodóncico en distalización canina, estudio en boca dividida. Reporte de un caso | - |
dc.type | Artículo Técnico-Profesional | - |
dcterms.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Odontología | - |
dc.description.repository | Repositorio Universitario de la Facultad de Odontología, https://ru.odonto.unam.mx/ Facultad Odontología | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.identifier.url | https://revistas.unam.mx/index.php/rmo/article/view/63204/55525 | - |
dc.identifier.bibliographiccitation | Zamora Escobar, Yamile, et al. (2017). Micro-oseoperforaciones para acelerar el movimiento ortodóncico en distalización canina, estudio en boca dividida. Reporte de un caso. Revista Mexicana de Ortodoncia; Vol. 5 Núm. 4, 2017. | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.rmo.2018.01.002 | - |
dc.relation.ispartofjournal | Revista Mexicana de Ortodoncia; Vol. 5 Núm. 4 (2017) | - |
Aparece en las colecciones: | Revistas |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.